TEX DU CALVAIRE AUX ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 052494/07112 tat.2CCL072 2002/07/25 |
OSCAR DU
CALVAIRE AUX ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 040986} 1998.11.10 FAUVE |
JUDEX (M) {LOF 1 BBM 029504/04552}1994.08.28 | KIM DU BOSCAILLE (M) {LOSH 557000} | GABON DU BOSCAILLE (M) LOSH 485113 |
| FLAMME DU BOSCAILLE (M) LOSH 456471 | ||||
| CLOCK DU CALVAIRE AUX ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 013375/02844} | ULKO DU CALVAIRE AUX ACACIAS (M) LOF 1 BBM 009357/01655 | |||
| ALPHA DU CALVAIRE AUX ACACIAS (M) LOF 1BBM 010505/01672 | ||||
| LOLA DU CALVAIRE AUX ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 030631/04044} | COPS DU PARC DES ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 014312/02953} | HYDRO DU BOSCAILLE (M) {LOF 1 BBM 000346 | ||
| UTILE DE LA JAVOTTIERE DE CORBERON (M) LOF 1BBM 009299/01393 | ||||
| DIANE DU CALVAIRE AUX ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 016155/02318} | IVAN DES DEUX POTTOIS (M) LOSH 511289 | |||
| VANISSE DU CALVAIRE AUX ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 010044/01673} | ||||
| MIRZA DU
CALVAIRE AUX ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 035183/04510} |
IVAN DES
DEUX POTTOIS (M) {LOSH 511289} 1984.01.06 FAUVE |
G'VITOU DES DEUX POTTOIS (M) {LOSH 476115} | Ch Tr (B) CLIP M LOSH 412720 | |
| DOLIE DES DEUX POTTOIS (M) {LOSH 429249} | ||||
| FRIA DES DEUX POTTOIS (M) {LOSH 461711} | DAX DES DEUX POTTOIS (M) {LOSH 423558} | |||
| DORENE DES DEUX POTTOIS (M) {LOSH 438123} | ||||
| FLEUR DU
PARC DES ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 019056/03037} 1990.02.02 FAUVE |
ESPOIR DU BOSCAILLE (M) {LOF 1 BBM 011263/01613} | COOK DU BOSCAILLE(M) LOSH 411479 | ||
| CRIS DU BOSCAILLE(M) LOSH 415073 | ||||
| UTILE DE LA JAVOTTIERE DE CORBERON (M) {LOF 1 BBM 009299/01393} | PAX DE LA NOAILLERIE (M) {LOF 1 BBM 005735/00876} | |||
| SINDY DU CALVAIRE AUX ACACIAS (M) {LOF 1 BBM 007465/01158} |